Užité pneumatiky pro nová vozidla a v rámci originálního příslušenství
Informace o pneumatikách a informačí listy výrobků
Aygo X
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | MICHELIN |
---|---|
Obchodní název nebo označení | E PRIMACY |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 708776 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 175/65R17 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 87 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 48/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | 175/65 R17 87H TL E PRIMACY MI |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | MICHELIN |
---|---|
Obchodní název nebo označení | E PRIMACY |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 369196 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 175/60R18 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 85 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 48/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | 175/60 R18 85H TL E PRIMACY MI |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN SN110A |
---|---|
Obchodní název nebo označení | SINCERA SN110A |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 336902 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 175/65R17 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 87 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 66 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 35/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN SN110A |
---|---|
Obchodní název nebo označení | SINCERA SN110A |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 336904 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 175/60R18 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 85 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 66 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 35/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | GOODYEAR |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 574782 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 175/65R17 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 87 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Yaris
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 12741 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 185/65 R15 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 88 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 12741 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 12743 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 195/55 R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 87 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 45/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 12743 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 12739 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/45 R17 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 84 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | D |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 39/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 12739 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EcoContact 6 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 0311246 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 195/55 R 16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 87 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 36/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | TURANZA T005 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 19223 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/40 R18 |
Značka kategorie rychlosti | Y 300 km/h |
Index únosnosti | 89 |
Varianta nosnosti | XL |
Třída palivové účinnosti | D |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 23/20 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE310EC |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE310 ECORUN |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 350071 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/40R18 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 89 |
Varianta nosnosti | XL |
Třída palivové účinnosti | D |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EcoContact 6 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 0312222 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 185/65 R 15 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 88 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 02/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Yaris Cross
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE310A EC |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE310AEC |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 352187 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/50R18 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 92 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 14/22 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EcoContact 6 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 0311194 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/55 R 17 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 94 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 43/20 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | TURANZA T005A |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 21936 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/65R16 95H |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 95 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 35/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | GOODYEAR |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 547500 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/50R18 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 92 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 11/20 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE010B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE010B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 338653 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/65R16 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 95 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 14/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | MICHELIN |
---|---|
Obchodní název nebo označení | PRIMACY 3 ST DT1 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 901828 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 215/55R17 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 94 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 19/14 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | 215/55 R17 94V TL PRIMACY 3 ST DT1 GRNX MI |
Corolla Sedan
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE914B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE914B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 354786 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/40R18 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 92 |
Varianta nosnosti | XL |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/22 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61487000-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 195/65 R15 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 35/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 13807 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61485000-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55 R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 01/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 19909 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN SN832B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | SINCERA SN832B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 331874 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 67 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61490000 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 52/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | DUNLOP |
---|---|
Obchodní název nebo označení | SP SPORT MAXX 050 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 331876 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/45R17 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 45/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | DUNLOP |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ENASAVE EC300+ |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 331875 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 67 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 45/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Corolla Hatchback
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE914B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE914B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 354786 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/40R18 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 92 |
Varianta nosnosti | XL |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/22 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61485000-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55 R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 01/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 19909 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE914B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE914B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 331877 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/45R17 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EcoContact 6 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 0358028 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55 R 16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 46/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61487100-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 195/65 R15 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 01/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 25743 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | MICHELIN |
---|---|
Obchodní název nebo označení | PRIMACY 4 ST |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 500297 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 48/15 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | 205/55 R16 91V TL PRIMACY 4 ST MI |
Corolla Touring Sports
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE914B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE914B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 354786 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/40R18 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 92 |
Varianta nosnosti | XL |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | A |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 68 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/22 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61485000-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55 R16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | B |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 01/19 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 19909 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | FALKEN ZE914B |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ZIEX ZE914B |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 331877 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 225/45R17 |
Značka kategorie rychlosti | W 270 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | - |
Třída palivové účinnosti | C |
Třída přilnavosti za mokra | B |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 69 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 40/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | Continental |
---|---|
Obchodní název nebo označení | EcoContact 6 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 0358028 |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 205/55 R 16 |
Značka kategorie rychlosti | V 240 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | A |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 71 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 46/18 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | - |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | BRIDGESTONE |
---|---|
Obchodní název nebo označení | ECOPIA EP150 |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 61487100-OE |
Třída pneumatiky | C1 |
Označení rozměru pneumatiky | 195/65 R15 |
Značka kategorie rychlosti | H 210 km/h |
Index únosnosti | 91 |
Varianta nosnosti | SL |
Třída palivové účinnosti | A |
Třída přilnavosti za mokra | C |
Třída vnějšího hluku odva- lování | B |
Hodnota vnějšího hluku odvalování | 70 dB |
Pneumatika pro použití za náročných sněhových podmí- nek | Ne |
Pneumatika pro použití za náročných ledových podmínek | Ne |
Datum zahájení výroby (týden / rok) | 01/21 |
Datum konce výroby (týden / rok) | - |
Další informace | IPC 25743 |
Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/740
Název nebo ochranná známka dodavatele | MICHELIN |
---|---|
Obchodní název nebo označení | PRIMACY 4 ST |
Identifikátor typu pneuma- tiky | 500297 |
Třída pneumatiky | C1 |
